Hyvinkään Itä-Länsi tapahtumat
Hyvinkään Itä-Länsi ottelulla on pitkä perinne. Ensimmäinen ottelu pelattiin vuonna 1955. Pitkään joukkuejaon muodosti Hyvinkäätä halkova junarata, sittemmin joukkueet muodostettu hieman vapaammin. Hyvinkään Itä-Länsi pelataan yleensä syksyllä kauden viimeisten virallisten ottelujen jälkeen.
Hyvinkään Itä – Länsi, ottelumäärät / tilanne 3.9.2023
Aalto Jorma 6 | Korhonen Risto 18 | Penttinen Jari 4 |
Aarniola Raimo 5 | Korppi Niilo 3 | Puhtimäki Juha 2 |
Akselinmäki Jari 1 | Kortesniemi Asko 2 | Pulliainen Juha 5 |
Alander Pentti 1 | Kortesniemi Vesa 1 | Pulliainen Kimmo 7 |
Alatalo Jussi 2 | Koskinen Matti 3 Koskinen Pasi 2 Kosonen Tuomas 1 |
Puumalainen Keijo 8 |
Anonen Elo 11 Anonen Ilkka 16 |
Kuikka Markku 9 Kuitunen Eero 2 Kujanpää Jaakko 2 Kukkola Joose 1 |
Pyykkönen Jouko 5 Pöllänen Jukka 7 |
Anonen Jaakko 16 | Kuosa Iiro 4 | Pöllänen Matti 5 |
Anonen Tommi 19 | Kuusiniemi Kari 13 | Pöyhönen Mikko 1 |
Berg Tero 1 | Kuusiniemi Markku 7 | Raesmaa Luka 4 |
Bragge Raimo 3 | Kuusisto Mikko 1 | Raitala Kalle 8 |
Carlson Kimmo 1 | Kämäräinen Pertti 6 | Raitoo Pekka 6 Rajala Oula 1 |
Eerikäinen Mika 10 | Kärnä Mikko 5 | Rantanen Riku 14 Rantanen Vili 2 |
Eerikäinen Simo 28 | Könkö Tatu 3 | Rantatorikka Antti 10 |
Eerola Matti 3 | Könönen Pekka 3 Kyhyräinen Samu 3 |
Rantatorikka Miika 13 |
Elomaa Ilkka 2 | Kaakso Pertti 2 | Rantatorikka Taneli 10 |
Elopuro Olli 8 | Lahdenpohja Heimo 4 | Rantatorikka Timo 11 |
Eloranta Jouni 8 | Lahti Erik 1 | Rautajärvi Simo 14 |
Eloranta Jukka 1 | Lahti Esa 1 | Rautiainen Martti 1 |
Forsström Oula 2 | Lahti Patrik 1 | Rautiainen Timo 1 |
Golnig Pertti 10 | Laine Asko 4 | Rautiainen Toivo 3 |
Haapasaari Jouko 1 | Laine Kalle 2 | Reijonen Hannu 1 |
Haataja Teemu 4 | Laine Sami 14 | Reunanen Raimo 15 |
Haimi Iiro 7 | Lainpelto Veikko 14 | Rinta-Rahko Santeri 1 Rintamäki Eeli 2 |
Hakala Henri 2 | Laitinen Jouko 2 | Ristolainen Henrik 1 |
Hakala Timo 1 | Latikka Juhani 2 | Roine Kalevi 4 |
Halttunen Jere 2 | Latikka Oiva 16 | Roini Aki 4 |
Hampori Antti 5 | Latosteenmaa Aku 1 | Rouhiainen Teemu 4 |
Hangasmaa Matias 2 | Latvala Eero 1 | Rouvinen Osmo 10 |
Hara Pekka 2 | Latvala Klaus 11 | Rouvinen Tommi 2 |
Harju Ville 7 Harjuvaara Jere 6 |
Laurila Antti 15 Laurila Jari 18 |
Rytkönen Joni 2 Rämet Ville 3 |
Harrikari Timo 1 | Lehmuskoski Ville 1 | Rättö Janne 9 |
Hartikainen Olli 8 | Lehti Arto 1 | Rättö Joosua 3 |
Hasu Mikael 1 | Lehto Arttu 1 Lehto Eetu 3 Lehto Paavo 1 |
Röppänen Mikko 5 |
Haukka Aleksanteri 6 | Lehtonen Kalevi 1 Lehtonen Tomi 1 |
Saarinen Olli 1 |
Haukka Rauno 17 | Leinonen Risto 4 | Saarinen Samu 2 |
Haukkamaa Aatu 1 | Lempiäinen Reino 11 | Salmi Samu 1 |
Heinonen Mika-Matti 1 Heinonen Niilo 1 |
Lepistö Hannu 2 | Salo Aku 1 |
Heinonen Paavo 1 Hettula Vili 1 |
Lepistö Teemu 3 | Salo Joni 4 |
Hoikka Nooa 5 | Lepola Tero 2 | Salo Teemu 1 |
Hokkanen Riku 6 | Leppänen Leo 2 | Salonen Heikki 7 |
Honkalehto Esa 16 | Leppäniva Miki 1 | Sarkkinen Toni 5 |
Honkalehto Toivo 3 | Levänen Jari 6 | Saukkonen Mikko 1 |
Hoppania Jukka 1 | Levänen Luukas 4 | Sauranen Veli-Matti 1 |
Hoppi Frans 1 | Lignell Esko 8 | Saviaho Aarni 1 |
Hovi Marko 7 | Lindfors Johannes 1 | Semilä Antero 4 |
Huusko Kalle-Tapio 2 | Lindström Ali 2 | Seppä Reijo 4 |
Hypen Erkki 3 | Linnaluoma Mika 2 | Seppänen Jussi 3 |
Hyvönen Jonne 1 | Linnaluoma Mikko 8 | Siivonen Kimmo 3 |
Häkli Tahvo 4 | Luomala Eelis 2 | Sirviö Sami 3 |
Hämäläinen Iiro 7 | Luostari Juuso 3 | Skyttä Ari 7 |
Hämäläinen Valtteri 2 Hämäläinen Jani 1 |
Luostarinen Timo 4 | Soljamo Toivo 2 |
Ikonen Valentin 2 Iivonen Elmeri 1 |
Luusuaniemi Lauri 3 | Sorvari Raimo 2 |
Immonen Arttu 3 | Makkonen Olli-Jussi 2 | Suonpää Arvo 2 |
Jaakkola Onni 7 | Malinen Tommi 3 Malikine 1 |
Syrjänen Heikki 1 |
Jegoroff Urho 5 | Manninen Olli 1 | Tainio Riku 14 |
Jere Handolin 2 | Marjamäki Jaakko 4 | Tainio Stig 11 |
Jokela Jesse 1 | Marjamäki Timo 11 | Tanner Jussi 10 Oula Tanttu 1 |
Joki Oskari 8 | Marttila Miro 1 | Tarvainen Eero 1 |
Jokinen Matti 3 | Matikka Jarkko 1 | Toikka Henrik 1 |
Jokinen Miika 3 | Matikka Miikka 10 | Toikka Markus 2 |
Jokivalli Antti 2 Joukainen Sami 1 |
Mattila Aarne 10 Mattila Tuomas 1 |
Toivola Jari 8 Toivonen Joonas 1 |
Joutsi Jukka 2 | Meriläinen Markus 2 | Tuominen Matti 12 Tuomi Joonas 3 |
Juntto Osmo 8 | Mikkola Pekka 1 | Turunen Mika 1 |
Juntunen Petri 3 | Monto Tapio 1 | Tyni Tuomas 2 |
Juntunen Tapio 6 Juntunen Teemu 1 |
Musto Ilkka 12 | Törmänen Erkki 2 Tschesmenski Mikke 2 |
Jussila Juuso 4 | Musto Vesa 11 | Untamala Kokko 1 Uusipaavalniemi Markku 6 |
Juutilainen Anssi 2 | Myllylä Mikael 2 | Wahl Roni 1 |
Järvinen Jukka 1 | Mäentausta Tommi 2 | Wahlsten Pekka 1 |
Järvinen Väinö 1 | Mäkelä Aleksi 3 | Vahvelainen Markku 10 |
Kaarela Joonas 2 | Mäkelä Mika 1 | Vainio Vesa 1 |
Kaartokallio Otto 3 | Mäkinen Jouko 5 | Valajärvi Juha 1 |
Kaipainen Hannu 3 | Mäntynen Leo 1 | Valtonen Mauno 11 |
Kaipainen Jorma 14 | Määttä Seppo 1 | Vanhalakka Pasi 1 |
Kaipainen Pentti 8 | Niemelä Pasi 10 | Vanhatalo Pasi 4 |
Kaipainen Taneli 4 | Niemi Sami 2 | Vartama Patrik 2 |
Kalmari Hannu 14 | Nieminen Juha 4 | Vepsäläinen Joonas 1 |
Kalmari Kaapo 5 | Nieminen Matti 2 | Vierimaa Lauri 10 |
Kalteva Janne 1 Kasurinen Eelis 1 |
Nikkanen Teemu 11 | Vihtkari Antti 7 |
Kataja-Rahko Antti 1 | Nikula Totti 1 | Vihtkari Esko 10 |
Kauppinen Matias 3 | Norrena Henrik 5 | Viinamäki Tero 3 |
Kaverinen Pertti 1 | Nurmi Pertti 9 | Viitanen Kari 1 |
Kerttula Jorma 1 Kerola Johannes 3 Kerola Tobias 1 |
Oksanen Henri 1 | Viitanen Marko 3 |
Keränen Pertti 1 | Oksanen Mauri 16 | Vilevaara Eero 11 |
Keski-Jyrä Risto-Kari 3 | Oksanen Petteri 11 | Virtanen Heikki 1 |
Keski-Jyrä Timo 10 | Ovaska Paavo 1 | Virtanen Juhana 7 |
Ketonen Valtteri 7 | Pajala Lasse 1 | Virtanen Pasi 11 |
Ketonen Veikka 4 | Paljakka Jooa 1 Palmumäki Olli 4 |
Wirtanen Pertti 12 |
Kettunen Pauli 1 | Paski Aulis 8 | Virtanen Valtteri 5 |
Kilpinen Mikael 2 | Paski Marko 6 | Virto Sami 5 |
Kivelä Taito 6 | Patova Santtu 8 | Voutilainen Veikko 3 |
Kivelä Ville 3 | Pekkalin Paavo 1 | Vuorinen Alpo 19 |
Kivisilta Jussi 11 | Peltonen Marko 8 | Vuorio Seppo 15 |
Koistinen Topi 2 Koivisto Panu 2 |
Peltonen Elmo 1 | Vuoristo Teemu 3 |
Kokkonen Pasi 1 Kokkonen Luka 3 |
Peltonen Tommi 2 | Väistö Antti 3 |
Kolehmainen Jussi 2 | Peltonen Ville 1 | Yrjänen Jukka 15 |
Komi Paavo 1 | Yrjänen Kimmo 5 | |
Korhonen Aapo 2 | ||
Korhonen Juha 26 |
Vuosi, tulos, avausheittäjä, pelituomari
Vuosi | Tulos | Avausheittäjä | Pelituomari |
1955 | `6-3 | Kalle Niemi | Risto Haapakoski |
1956 | ´7-4 | Eino Luukkonen | Hannes Kammonen |
1957 | ´3-4 | Teuvo Vaissi | Eero Nuoritalo |
1958 | ´13-4 | Sulo Leino | Lauri Lipasti |
1959 | ´6-4 | Lauri Alanko | Pentti Niemi |
1960 | ´2-7 | Oiva Pinnioja | Mauri Rauvanto |
1961 | ´6-4 | Kai Vakkuri | Kauko Kivimäki |
1962 | ´4-8 | Oiva Helminen | Toivo Majuri |
1963 | ´8-6 | Jouko Nummela | Reino Aaltonen |
1964 | ´7-14 | T.W. Paavonkallio | Jari Haapakoski |
1965 | ´5-6 | Veikko Vuoristo | Jussi Tanner |
1966 | ´8-4 | Osmo Anttila | Jaakko Marjamäki |
1967 | ´17-10 | Eero Tunturi | Toivo Soljamo |
1968 | ´4-5 | Risto Haapakoski | Aarre Peltonen |
1969 | ´6-7 | Jaakko Paavonkallio | Tapio Juntunen |
1970 | ´5-2 | Jorma Eerikäinen | Seppo Vuorio |
1971 | ´6-3 | Yrjö Virtanen | Esko Lignell |
1972 | ´5-8 | Jaakko Marjamäki | Jarmo Pöllänen |
1973 | ´6-6 | Jussi Myyrä | Ari Skyttä |
1974 | ´10-7 | Mauri Oksanen | Aarni Saviaho |
1975 | ´2-10 | Jussi Tanner | Timo Listala |
1976 | ´7-23 | Lauri Honkavaara | Jari-Matti Rantalahti |
1977 | ´2-10 | Esko Sarvikas | Kari Ryökäs |
1978 | ´4-6 | Harri Yrjänen | Kari Friman |
1979 | ´13-3 | Alpo Vuorinen | Raimo Reunanen |
1980 | ´4-17 | Riitta Harkoma-Laine | Petteri Oksanen |
1981 | ´5-13 | Pekka Ojalainen | Urho Rapatti |
1982 | ´3-7 | Harri Lehtimäki | Pertti Laakso |
1983 | ´10-10 | Helka Ristolainen | Matti Jokinen |
1984 | ´7-4 | Jukka Seppänen | Jorma Kairivirta |
1985 | ´8-11 | Bror Wahlroos | Seppo Helynen |
1986 | ´9-11 | Mauri Eerola | Juhana Virtanen |
1987 | ´2-13 | Olavi Saarinen | Tommi Anonen |
1988 | ´2-5 | Simo Erkkilä | Marko Peltonen |
1989 | ´10-7 | Martti Löf | Hannu Oikarinen |
1990 | ´9-4 | Pekka Korhonen | Mika Monto |
1991 | ´3-7 | Pentti Kiiski | Toivo Honkalehto |
1992 | ´8-17 | Aarre Peltonen | Eero Niiranen |
1993 | ´8-1 | Raimo Virtanen | Esa Oinonen |
1994 | ´5-16 | Eero Lehti | Sampo Reilin |
1995 | ´4-4 | Minna Karhunen | Liina Reilin |
1996 | 1-0 (6-1, 7-7) | Tauno Kirves | Petri Juntunen |
1997 | 1-0 (9-5, 4-4) | Jouko Santala | Hannu Kemppainen |
1998 | 0-1 (6-9, 5-5) | Leena Ruotsalainen | Alpo Makkonen |
1999 | 2-0 (3-2, 6-1) | Mauri Tuominen | Reino Oinonen |
2000 | 2-0 (7-0, 7-3) | Unto Katajamäki | Raimo Väisänen |
2001 | 1-2 (5-7, 7-2, 0-1) | Reijo Talja | Perttu Immonen |
2002 | 2-0 (4-3, 6-4) | Simo Luoma | Mikko Koskinen |
2003 | 2-0 (2-0, 3-1) | Martti Metsovuori | Jussi Uusipaavalniemi |
2004 | 2-1 (1-2, 6-2, 2-1) | Ilkka Musto | Kari Korpela |
2005 | 2-1 (7-9, 17-13, 2-1) | Ossi Savolainen | Tatu Terho |
2006 | 0-2 (1-2, 2-5) | Ilkka Anonen | Vesa Kuparinen |
2007 | 2-1 (1-3, 5-4, 3-2) | Tuula Vanhatalo | Markus Jouppila |
2008 | 1-2 (4-7, 3-1, 0-0, 2-3) | Jorma Kosunen | Seppo Väliheikki |
2009 | 2-0 (11-1, 7-3) | Timo-Ville Salonen | Jenna Kohtamäki |
2010 | 2-1 (5-10, 3-0, 1-0) | Jarmo Pöllänen | Tero Kapanen |
2011 | 2-0 (4-2,2-0) | Hannu Kontiainen | Waltteri Haapala |
2012 | 0-2 (3-4,1-4) | Tapani Yli-Saunamäki | Keijo Laakso |
2013 | 0-1 (3-3,1-12) | Petri Kaijansinkko | Riku Kortene |
2014 | 2-0 (9-0,1-0) | Jussi Haapala | Jarmo Jokinen |
2015 | 0-1 (3-4,2-2) | Janne Rättö | Sara-Maria Maunu |
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 |
0-2 (4-16,5-7) 2-1 (4-5,1-0, 3-1) 2-0 (9-0, 4-2) 1-0 (2-2, 2-0) 0-1 (1-1, 5-5, 4-7) 0-2 (3-5, 1-5) 1-0 (2-2, 20-2) 0-2 (4-8, 2-3) |
Seppo Jokinen Arvo Suonpää Helinä Mörä-Harju Marko Peltonen Hilla Korhonen Markku Rantonen Antti Laurila Pentti Paasonen |
Pentti Jaatinen Niko Nykänen Hannes Haavisto Neea Koikkalainen Ville Mustonen Tomi Lehtonen Niilo Heinonen Ella Immonen |
Voitot ja juoksusuhde
Voitot | Itä | Länsi | Tasapelit | Juoksusuhde |
2001 | 20 | 24 | 3 | 338 – 350 |
2002 | 21 | 24 | 3 | 348 – 357 |
2003 | 22 | 24 | 3 | 353 – 358 |
2004 | 23 | 24 | 3 | 360 – 361 |
2005 | 24 | 24 | 3 | 384 – 383 |
2006 | 24 | 25 | 3 | 387 – 390 |
2007 | 25 | 25 | 3 | 393 – 397 |
2008 | 25 | 26 | 3 | 400 – 405 |
2009 | 26 | 26 | 3 | 418 – 409 |
2010 | 27 | 26 | 3 | 426 – 419 |
2011 | 28 | 26 | 3 | 432 – 421 |
2012 | 28 | 27 | 3 | 436 – 429 |
2013 | 28 | 28 | 3 | 440 – 444 |
2014 | 29 | 28 | 3 | 450 – 444 |
2015 | 29 | 29 | 3 | 455 – 450 |
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 |
29 30 31 32 32 32 33 33 |
30 30 30 30 31 32 32 33 |
3 3 3 3 3 3 3 3 |
464 – 473 472 – 479 485 – 481 489-483 495-489 499-499 521-503 527-514 |
Jaetut järjestötoimintalevykkeet 1955 – 2017
KULTA | |||
1975 | Ari Skyttä | 1984 | Risto Haapakoski |
1976 | Jarmo Pöllänen | 1989 | Aarre Peltonen |
1977 | Jari Haapakoski | 1996 | Jarmo Pöllänen |
1978 | Timo Keski-Jyrä | 2000 | Osmo Rouvinen |
1979 | Esko Vihtkari | 2007 | Terho Heliranta |
1980 | Tuomas Paananen | 2011 | Taina Haukka |
1981 | Tuula Peltonen | 2013 | Katja Aalto |
1982 | Osmo Rouvinen | 2013 | Henna Backberg |
HOPEA | |||
1961 | Risto Haapakoski | 1991 | Ilmari Ala-Käkelä |
1964 | Risto Haapakoski | 1992 | Osmo Rouvinen |
1977 | Mauri Oksanen | 1992 | Esko Rinne |
1980 | Jussi Tanner | 1993 | Tuomo Oinonen |
1983 | Raimo Jokinen | 1994 | Pekka Karttunen |
1984 | Aarre Peltonen | 1995 | Esko Lignell |
1984 | Asko Eloranta | 1995 | Ari Niemelä |
1985 | Antti Luoto | 1996 | Ilmari Ala-Käkelä |
1986 | Timo Tiilola | 1997 | Eva-Liisa Ala-Käkelä |
1987 | Ritva Harrikari | 1998 | Leena Ruotslainen |
1988 | Terho Heliranta | 1999 | Terho Heliranta |
1989 | Anna-Liisa Reilin | 1999 | Rauno Haukka |
1990 | Tuula Peltonen | 2000 | Ari Niemelä |
1990 | Ilkka Musto | 2007 | Leena Ruotsalainen |
1991 | Esko Vihtkari | 2008 | Rauno Haukka |
1991 | Jarmo Pöllänen | 2009 | Henna Backberg |
PRONSSI | |||
1962 | Unto Aarniola | 2000 | Risto Immonen |
1963 | Aarre Peltonen | 2001 | Juhana Virtanen |
1964 | Jaakko Marjamäki | 2002 | Seppo Kolehmainen |
1965 | Jussi Tanner | 2002 | Henna Backberg |
1966 | Toivo Soljamo | 2003 | Pertti Lehti |
1967 | Annikki Summanen (Aromaa) | 2007 | Jussi Haapala |
1968 | Aarne Mattila | 2008 | Jukka Pöllänen |
1969 | Mauri Oksanen | 2009 | Ari Nieminen |
1970 | Esko Lignell | 2009 | Pasi Virtanen |
1971 | Tapio Juntunen | 2011 | Eila Vahanen |
1972 | Rauno Kant | 2011 | Juhani Hätönen |
1973 | Raimo Reunanen | 2011 | Pentti Aho |
1974 | Jorma Erähirvi | 2013 | Saara Backberg |
Tahko Throwbacks
Throwback-osiossa muistellaan seuran legendaarisia urheilijoita sekä seuratoiminnan parissa olleita henkilöitä.